- Para o Natal, Orlando é o destino internacional mais procurado – no Ano Novo, Buenos Aires. Já no mercado brasileiro, o Rio de Janeiro lidera as escolhas em ambos os períodos
A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – analisou o comportamento dos viajantes para o período de Natal e Ano Novo e registrou um aumento de 17% nas buscas por viagens nas datas festivas. O levantamento mostra uma mistura de destinos tradicionais e novos favoritos, ressaltando o interesse por cidades com boa infraestrutura e boas opções de lazer.
“O fim de ano segue como um dos períodos de maior procura, impulsionado pela busca por celebrações e vivências significativas, com um viajante que equilibra destinos tradicionais e novas alternativas”, afirma Juliane Castiglione, diretora de Produtos Aéreos da Decolar. “Para quem ainda está planejando a viagem, a Decolar oferece pacotes completos que combinam passagens, hospedagem e experiências em um único lugar. Tornar as viagens mais acessíveis é uma das principais características e vantagens competitivas das soluções da empresa.”
Ranking de destinos mais buscados para o Natal
| Ranking | Nacional | Internacional |
| 1 | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (EUA) |
| 2 | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
| 3 | São Paulo (SP) | Nova York (EUA) |
| 4 | Maceió (AL) | Lisboa (PT) |
| 5 | Salvador (BA) | Santiago (CL) |
| 6 | Fortaleza (CE) | Miami (EUA) |
| 7 | Natal (RN) | Paris (FR) |
| 8 | Porto Seguro (BA) | Punta Cana (DO) |
| 9 | João Pessoa (PB) | Cancún (MX) |
| 10 | Porto Alegre (RS) | Roma (IT) |
| 11 | Florianópolis (SC) | Madri (ES) |
| 12 | Gramado (RS) | San Andrés (CO) |
| 13 | Curitiba (PR) | Londres (UK) |
| 14 | Aracaju (SE) | Porto (PT) |
| 15 | Porto de Galinhas (PE) | Cartagena (CO) |
| 16 | Foz do Iguaçu (PR) | Milão (IT) |
| 17 | Belém (PA) | Montevidéu (UY) |
| 18 | São Luís (MA) | Lima (PE) |
| 19 | Brasília (DF) | Barcelona (ES) |
| 20 | Belo Horizonte (MG) | Bariloche (AR) |
Ranking de destinos mais buscados para o Ano Novo
| Ranking | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
| 1 | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
| 2 | Maceió (AL) | Orlando (EUA) |
| 3 | Recife (PE) | Santiago (CL) |
| 4 | São Paulo (SP) | Punta Cana (DO) |
| 5 | Fortaleza (CE) | Lisboa (PT) |
| 6 | Salvador (BA) | Cancún (MX) |
| 7 | Porto Seguro (BA) | San Andrés (CO) |
| 8 | Natal (RN) | Paris (FR) |
| 9 | João Pessoa (PB) | Nova York (EUA) |
| 10 | Florianópolis (SC) | Miami (EUA) |
| 11 | Porto de Galinhas (PE) | Roma (IT) |
| 12 | Porto Alegre (RS) | Cartagena (CO) |
| 13 | Gramado (RS) | Madri (ES) |
| 14 | Aracaju (SE) | Montevidéu (UY) |
| 15 | Foz do Iguaçu (PR) | Londres (UK) |
| 16 | Vitória (ES) | Lima (PE) |
| 17 | Curitiba (PR) | Bariloche (AR) |
| 18 | Navegantes (SC) | Porto (PT) |
| 19 | Maragogi (AL) | Curaçao (CW) |
| 20 | São Luís (MA) | Punta del Este (UY) |
Sobre o levantamento
O levantamento foi realizado com base nas buscas de viagem realizadas no site e aplicativo da Decolar para o Natal e Ano Novo de 2025/2026, em relação às mesmas datas em 2024/2025.
Sobre a Decolar
A Decolar é a empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina. Há 26 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes. A companhia atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em que sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem.